墓地・霊園を探す
下松・光地区
位置 | 下松市藤光町2-14-5 |
---|---|
価格 |
|
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 浄土真宗本願寺派 |
位置 | 下松市御屋敷山10129-1 |
---|---|
価格 | 15万円~ |
管理料 | 3,000円 |
区画名と面積 | 3㎡、4㎡ |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 1年以内に設立 御屋敷山墓苑共同墓(室内散骨) 永代使用料 10万円~ 管理料不要 宗教宗派不問 御屋敷山墓苑共同墓(骨壺納骨) 永代使用料 20万円~ 管理料不要 宗教宗派不問 |
位置 | 下松市幸町(下松中学校前) |
---|---|
価格 | 100㎝角50万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 浄土真宗本願寺派 |
位置 | 下松市大字末武上字兼光 |
---|---|
価格 | 18万円 |
管理料 | 3,000円 |
区画名と面積 | 1000×1000 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 下松市花岡 |
---|---|
価格 | 30万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 檀家になられる方 |
位置 | 下松市花岡(華陵高校前) |
---|---|
価格 | 20~25万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 室内散骨 永代納骨 下松市花岡(華陵高校前) 永代使用料35万円~ 宗派不問 |
位置 | 下松市生野屋西2-4-1 |
---|---|
価格 | 30万円~ |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 |
|
備考 | 浄土真宗本願寺派 25回忌まで 直接合葬 永代使用料20万円~ 宗派不問 |
位置 | 下松市大字東豊井字恋ヶすね10108番 下松市営大谷第2墓地(隣接) |
---|---|
価格 | 2人用32万円(税込)~ |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 下松市豊井 |
---|---|
価格 | 65万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 | 1200×1200 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 |
位置 | 下松市東豊井1152 |
---|---|
価格 | 50万円 |
管理料 | 2,000円 |
区画名と面積 | 1500×2000 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 下松市東豊井字恋ヶ浜10121番7 恋ヶ浜墓地公苑(隣接) |
---|---|
価格 | 2人用45万円(税込)~ |
管理料 | なし |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 下松市大字河内1200 |
---|---|
価格 | 一体15万円 |
管理料 | 不要 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒の方、門徒になられる方 浄土真宗 |
位置 | 下松市大字山田203 |
---|---|
価格 |
|
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 |
|
位置 | 光市立野1451-2 |
---|---|
価格 | 35万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 | 1500×1500 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 曹洞宗長徳寺 |
周南地区
位置 | 周南市 |
---|---|
価格 | 43万円~ |
管理料 | 5,000円 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 |
|
備考 | 大迫田金剛寺永代納骨墓 永代使用料30万円~ |
位置 | 周南市 |
---|---|
価格 | 45万円 |
管理料 | 5,000(10年前払い) |
区画名と面積 | 1500×1500(2.25㎡) |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 仏教徒の方 |
位置 | 周南市 |
---|---|
価格 | 20万円~ |
管理料 | なし |
区画名と面積 | 広さ色々有 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 大迫田八正寺合葬墓 供養料10万円30万円 管理料不要 |
位置 | 周南市 |
---|---|
価格 | 15万円~ |
管理料 |
|
区画名と面積 | 広さ色々有 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 |
位置 | 周南市大字徳山 |
---|---|
価格 | 43万円~ |
管理料 | 5,000円 |
区画名と面積 | 1400×1500 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗教不問 |
位置 | 周南市徳山4719 |
---|---|
価格 | 65万円(税込)~ |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 |
|
位置 | 周南市一の井手 |
---|---|
価格 | 20万円~ |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | [墓地]檀家になられる方 |
位置 | 周南市徳山4718 |
---|---|
価格 | 35万円~ |
管理料 | 5,000円 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 |
|
位置 | 周南市富田2丁目 |
---|---|
価格 | 1区画39万円~ |
管理料 | 3,000円 |
区画名と面積 | 1400×1500 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 周南市大字清尾92-15 |
---|---|
価格 | 30万円~ |
管理料 | 5,000円 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
位置 | 周南市大字小松原697 |
---|---|
価格 | 20万円~ |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 浄土真宗本願寺派 |
位置 | 周南市馬神 |
---|---|
価格 | 24.03万円〜 |
管理料 |
|
区画名と面積 | 1500×1800(2.7㎡) |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 住民票本籍地ある人 |
位置 | 周南市密光市 |
---|---|
価格 | 32万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 | 2000×2000 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派問わず |
位置 | 周南市大翔 1893-1 |
---|---|
価格 | 4万円~ |
管理料 | 5,000円 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 檀家になられる方 |
岩国・柳井地区
所在地 | 岩国市周東町中市 |
---|---|
価格 | 22万円 |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
所在地 | 岩国市周東町用田866 |
---|---|
価格 | 25万円~ |
管理料 |
|
区画名と面積 | 1500×1500 |
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派不問 |
所在地 | 柳井市忠信 |
---|---|
価格 | 50万円 |
管理料 | 3,000円 |
区画名と面積 | 2000×2000 |
設備・施設 |
|
備考 | 宗派不問 |
所在地 | 熊毛郡平生町大字宇佐木1166 |
---|---|
価格 | 50万円~ |
管理料 | 維持会費有り |
区画名と面積 | 4㎡あたり |
設備・施設 |
|
備考 | 宗派不問 |
所在地 | 熊毛郡平生町佐賀2315 |
---|---|
価格 |
|
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 浄土真宗本願寺派 |
所在地 | 柳井市柳井463 |
---|---|
価格 | 30万円~ |
管理料 | 3,000円 |
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 浄土宗・宗派不問 |
所在地 | 柳井市阿月(阿月トンネル手前) |
---|---|
価格 |
|
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 |
|
所在地 | 周東町下久原1404 |
---|---|
価格 | 80万〜 |
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・施設 | 駐車場 |
備考 | 宗派問わず |
所在地 | 柳井市柳井3618 |
---|---|
価格 |
|
管理料 |
|
区画名と面積 |
|
設備・備考 | 駐車場 |
備考 | 門徒になられる方 浄土真宗本願寺派 ※門徒以外の方はご相談ください |